JOSERA Lachs & Kartoffel (Лосось и Картофель) — сухой, легкоусвояемый беззерновой корм. Идеально подходит для собак с чувствительным пищеварением. Лосось и картофель один из первых наших кормов с двумя основными ингредиентами. У него сбалансированный состав, в котором не используются какие-либо злаки. Этот корм идеально подходит для чувствительных собак.
Состав:
Белки 22,0%; жиры 14.0%; клетчатка 2,5%; зола 5,6%.
![]() |
Не содержит злаковДанный рецепт не содержит злаков и подходит для ежедневного питания здоровых и чувствительных собак. |
![]() |
Фрукты и травыДанный рецепт дополнен отборными травами и свежими лесными фруктами. Вкусно и полезно! |
![]() |
Пониженное содержание белкаВ составе этого корма содержание белка понижено, что облегчает обмен веществ и снижает нагрузку на органы. |
Аналитические показатели | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Белок | 22 | % | Рост мышц, регенерация |
Содержание жира | 14 | % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
Сырая клетчатка | 2.5 | % | Пищеварение |
Сырая зола | 5.6 | % | Обеспечение минералами |
Кальций | 0.85 | % | Кости, зубы, свертывание крови |
Фосфор | 0.65 | % | Кости, зубы, движение |
Натрий | 0.4 | % | Водный и солевой баланс |
Магний | 0.09 | % | Мышцы, функции нервной системы |
Калорийность | 15.8 | МДж | |
Калорийность | 3782 | ккал |
Основные витамины на 1кг сухого корма | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Витамин А | 18000 | ME | Зрение, плодовитость |
Витамин D3 | 1800 | ME | Метаболизм |
Витамин Е | 200 | мг | Защита клеток, здоровая кожа |
Витамин В1 | 15 | мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |
Витамин В2 | 20 | мг | Ферменты, энергетический обмен |
Витамин В6 | 20 | мг | Кроветворение, белковый обмен |
Витамин В12 | 100 | мкг | Кроветворение, рост, белковый обмен |
Пищевые добавки на 1кг сухого корма: | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Пантотеновая кислота | 50 | мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |
Ниацин | 90 | мг | Кожа, энергетический обмен, нервы |
Фолиевая кислота | 5 | мг | Рост, развитие, кроветворение |
Биотин | 1000 | мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |
Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 200 | мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 160 | мг | Здоровая кожа, защита клеток |
Марганец (Оксид марганца (II) ) | 20 | мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 18 | мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
Йод (Йодат кальция, безводный) | 2.2 | мг | Энергетический обмен |
Технологические добавки | |||
---|---|---|---|
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |
взрослый вес породы | менее активные, пожилые | нормальные, активные | активные |
---|---|---|---|
5 кг | 60 | 80 | 100 |
10 кг | 85 | 115 | 140 |
20 кг | 140 | 190 | 240 |
30 кг | 190 | 260 | 330 |
40 кг | 235 | 325 | 410 |
60 кг | 320 | 440 | 550 |
80 кг | 400 | 545 | 690 |
Прием заказов на сегодня с 9.00 до 20.00
Доставка вечером с 18.00 до 22.00
Возможна оплата банковской картой
Работаем также в субботу и воскресенье
Перед заказом внимательно ознакомьтесь с условиями поставки в разделе "Доставка"
Не забывайте также заглядывать в наш раздел "Скидки"
Гарантированное качество Доставка на дом Оплата карточкой Низкие цены Консультации и помощь