Блестящая шерсть и здоровая кожа являются показателями оптимального питания вашей собаки. Это обеспечено ценными жирными кислотами и витаминами, такими как цинк и медь на органической основе в легкоусвояемой форме.
Рецепт содержит умеренное количество жира и хорошо подходит собакам с нормальной активностью.
В составе этого корма содержание белка понижено, что облегчает обмен веществ и снижает нагрузку на органы.
Сухой корм Lamb & Rice (Ягненок с рисом) является полноценный альтернативой мясной еды для взрослых собак всех пород
Без содержания мяса птицы
Состав: мука из мяса ягненка 25,0%; рис 25,0%; кукуруза; свекольная пульпа; жир домашней птицы; кукурузная мука; гидролизированный животный белок; дрожжи; поваренная соль; хлорид калия
Белки 21.0%; жиры 11.0%.
Подробный состав:
Аналитические показатели | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Белок | 21 | % | Рост мышц, регенерация |
Содержание жира | 11 | % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
Сырая клетчатка | 2.7 | % | Пищеварение |
Сырая зола | 8.4 | % | Обеспечение минералами |
Кальций | 2 | % | Кости, зубы, свертывание крови |
Фосфор | 1.15 | % | Кости, зубы, движение |
Натрий | 0.45 | % | Водный и солевой баланс |
Магний | 0.11 | % | Мышцы, функции нервной системы |
Калорийность | 14.7 | МДж | |
Калорийность | 3526 | ккал |
Основные витамины на 1кг сухого корма | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Витамин А | 18000 | ME | Зрение, плодовитость |
Витамин D3 | 1800 | ME | Метаболизм |
Витамин Е | 200 | мг | Защита клеток, здоровая кожа |
Витамин В1 | 15 | мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |
Витамин В2 | 20 | мг | Ферменты, энергетический обмен |
Витамин В6 | 20 | мг | Кроветворение, белковый обмен |
Витамин В12 | 100 | мкг | Кроветворение, рост, белковый обмен |
Пищевые добавки на 1кг сухого корма: | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Пантотеновая кислота | 50 | мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |
Ниацин | 90 | мг | Кожа, энергетический обмен, нервы |
Фолиевая кислота | 5 | мг | Рост, развитие, кроветворение |
Таурин | 1000 | мг | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |
Биотин | 800 | мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |
Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 180 | мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 160 | мг | Здоровая кожа, защита клеток |
Марганец (Оксид марганца (II) ) | 16 | мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 15 | мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
Йод (Йодат кальция, безводный) | 2 | мг | Энергетический обмен |
Селен (Селенит натрия) | 0.25 | мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
Технологические добавки | |||
---|---|---|---|
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |
взрослый вес породы | менее активные, пожилые | нормальные, активные | активные |
---|---|---|---|
10 кг | 95 | 125 | 150 |
20 кг | 155 | 205 | 265 |
30 кг | 205 | 280 | 350 |
40 кг | 260 | 345 | 440 |
60 кг | 345 | 470 | 600 |
80 кг | 430 | 585 | 750 |
Прием заказов на сегодня с 9.00 до 20.00
Доставка вечером с 18.00 до 22.00
Возможна оплата банковской картой
Работаем также в субботу и воскресенье
Перед заказом внимательно ознакомьтесь с условиями поставки в разделе "Доставка"
Не забывайте также заглядывать в наш раздел "Скидки"
Гарантированное качество Доставка на дом Оплата карточкой Низкие цены Консультации и помощь