Специальные пищевые волокна обеспечивают перемещение проглоченных волос через пищеварительный тракт. Таким образом, предотвращается образование комков шерсти в желудке.
Здоровая кожа и блестящая шерсть - признаки правильного питания вашей кошки. Это достигается с помощью Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, витаминов, а также меди и цинка в легкоусвояемой природной форме.
Тщательный отбор ингредиентов и специальные рецепты обеспечивают пропорцию калия-фосфора и снижают уровень магния. Поддерживаемый PH 6,0 - 6,5 уменьшает риск возникновения мочекаменной болезни.
JOSERA Catelux с аппетитной уткой и картофелем содержит дополнительные пищевые волокна клетчатки.
Идеальный корм для привередливых кошек. склонных к образованию комков шерсти.
Состав: мука из мяса домашней птицы (индейка 18%, утка 6%); кукуруза; утиный жир; говядина; картофельные хлопья 10%; свекольная пульпа; клетчатка; гидролизованный белок курицы; высушенная печень индейки; монофосфат натрия; хлористый калий; шелуха семян подорожника
Белки 32,0%; жиры 20,0%; клетчатка 5,3%; зольность 7,5%.
Подробный состав:
Аналитические показатели | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Белок | 32 | % | Рост мышц, регенерация |
Содержание жира | 20 | % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
Сырая клетчатка | 5.3 | % | Пищеварение |
Сырая зола | 7.5 | % | Обеспечение минералами |
Кальций | 1.3 | % | Кости, зубы, свертывание крови |
Фосфор | 1.2 | % | Кости, зубы, движение |
Натрий | 0.4 | % | Водный и солевой баланс |
Магний | 0.08 | % | Мышцы, функции нервной системы |
Калий | 0.6 | % | Солевой баланс, функции нервной системы |
Калорийность | 17.3 | МДж | |
Калорийность | 4145 | ккал |
Основные витамины на 1кг сухого корма | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Витамин А | 18000 | ME | Зрение, плодовитость |
Витамин D3 | 1800 | ME | Метаболизм |
Витамин Е | 220 | мг | Защита клеток, здоровая кожа |
Витамин В1 | 15 | мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |
Витамин В2 | 20 | мг | Ферменты, энергетический обмен |
Витамин В6 | 20 | мг | Кроветворение, белковый обмен |
Витамин В12 | 100 | мкг | Кроветворение, рост, белковый обмен |
Пищевые добавки на 1кг сухого корма: | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Пантотеновая кислота | 50 | мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |
Ниацин | 90 | мг | Кожа, энергетический обмен, нервы |
Фолиевая кислота | 5 | мг | Рост, развитие, кроветворение |
Таурин | 1500 | мг | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |
Биотин | 1000 | мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |
Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 170 | мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 150 | мг | Здоровая кожа, защита клеток |
Марганец (Оксид марганца (II) ) | 15 | мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 18 | мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
Йод (Йодат кальция, безводный) | 1.8 | мг | Энергетический обмен |
Селен (Селенит натрия) | 0.23 | мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
Технологические добавки | |||
---|---|---|---|
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |
Вес кошки в кг | Суточная норма в г/ кг веса |
---|---|
2-3 | 25-40 |
3-4 | 40-55 |
4-5 | 55-70 |
5-7 | 70-95 |
7-10 | 95-120 |
Прием заказов на сегодня с 9.00 до 20.00
Доставка вечером с 18.00 до 22.00
Возможна оплата банковской картой
Работаем также в субботу и воскресенье
Перед заказом внимательно ознакомьтесь с условиями поставки в разделе "Доставка"
Не забывайте также заглядывать в наш раздел "Скидки"
Гарантированное качество Доставка на дом Оплата карточкой Низкие цены Консультации и помощь